根据《2018年度颍泉区事业单位公开招聘人员公告》规定,报名缴费结束后,应聘同一岗位的人员,岗位招聘数与报名人数比例不足1:3的,将取消或相应减少该招聘岗位职数。被取消招聘岗位的报考人员,可于5月10日12:00-17:00改报其他符合条件的岗位,逾期视为自动放弃。现将取消与核减岗位情况公示如下:
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 原招聘计划数 | 缴费确认人数 | 核减计划数 | 现保留招聘数 | 备注 |
颍泉区农业委员会 | 水产管理站 | 0608021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
颍泉区农业委员会 | 乡镇农业综合服务站 | 0608023 | 10 | 12 | 6 | 4 | 核减 |
颍泉区委老干部局 | 老年大学办公室 | 0608024 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消 |
中共颍泉区委 | 中共颍泉区委党校 | 0608033 | 3 | 6 | 1 | 2 | 核减 |
颍泉区卫生和计划委员会 | 基层卫生院 | 0608069 | 20 | 55 | 2 | 18 | 核减 |
颍泉区卫生和计划委员会 | 基层卫生院 | 0608072 | 4 | 6 | 2 | 2 | 核减 |
颍泉区卫生和计划委员会 | 基层卫生院 | 0608073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
颍泉区卫生和计划委员会 | 基层卫生院 | 0608075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
颍泉区卫生和计划委员会 | 基层卫生院 | 0608076 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消 |
颍泉区中市街道办事处 | 中市街道办事处社会事务服务中心 | 0608086 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消 |
颍泉区中市街道办事处 | 中市街道办事处社会事务服务中心 | 0608087 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
颍泉区招聘工作领导小组办公室
2018年5月9日