2018年12月安徽医疗卫生人才招聘信息汇总
地市 招聘单位 人数|岗位表 报名时间 报名入口 
阜阳 阜阳职业技术学院 9|岗位表 12月7号下午六点截止  
肥西 肥西事业单位 岗位表 12月14日-16日  
阜阳 安医大附属阜阳医院 30|岗位表    
合肥 合肥肿瘤医院 16|岗位表 截止12月14日下午  
蚌埠 固镇县公立医院 36|岗位表 12月5日至12月11日  
阜阳 太和县人民医院 166​|岗位表 12月10日至19年2月28日  
安庆 安庆石化医院 90​|岗位表 12月19-21日  
安庆 桐城市人民医院 96​|岗位表 12月25-27日  
淮南 淮南市第一人民医院 93|岗位表 2018年12月27日9:00-11:00  
亳州 亳州市人民医院 130|岗位表 2019年1月3日—1月9日  
亳州 亳州市人民医院 59|岗位表    
安庆 怀宁县人民医院 10|岗位表 12月19日至20日  
合肥 安徽省儿童医院 128|岗位表 12月20-31日  
黄山 黄山市第二人民医院 90​|岗位表 12月25-31日  
阜阳 阜阳颍上县中医院 100|岗位表 2019年2月10日截止  
阜阳 太和县第五人民医院 64|岗位表 2019年1月1日起至额满为止  
阜阳 阜南县人民医院 98​|岗位表 截至2019年2月28日  
阜阳 阜阳市第二人民医院 15|岗位表 12月25-27日  
合肥 安徽省第二人民医院 279|岗位表 2019年1月15日-1月25日  
滁州 天长市人民医院 10|岗位表 12月14日-28日  
马鞍山 当涂县人民医院 31|岗位表 12月27日  
宣城 宁国市中医院 55|岗位表 12月25日至19年3月  
淮南 凤台县人民医院 61|岗位表 2019年3月3日前  
六安 六安市第四人民医院 40|岗位表    
合肥 安徽省中医院 岗位表 12月25日始  
淮北 濉溪县中医院 38|岗位表    
宣城 宣城宣州区事业单位 26|岗位表 2019年1月14日-31日  
蚌埠 蚌埠市第二人民医院 8|岗位表    
滁州 凤阳县乡镇卫生院 64|岗位表 2019年1月10日~1月14日  

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部
2023省考/选调生招录专题