2019合肥铁路工程学校事业单位联考招聘笔试成绩公告

岗位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 备注
3000049 3134301201417 109.3 96.5 205.8  
3000049 3134301201418 64.7 87 151.7  
3000049 3134301201419 76.4 75 151.4  
3000049 3134301201420 76.7 73 149.7  
3000050 3134301201426 104.7 86.5 191.2  
3000050 3134301201428 101.6 77.5 179.1  
3000050 3134301201423 107.1 68.5 175.6  
3000050 3134301201422 86.9 76.5 163.4  
3000050 3134301201425 92.9 67.5 160.4  
3000050 3134301201421 84.1 76 160.1  
3000050 3134301201501 80.7 69.5 150.2  
3000050 3134301201429 74.8 74 148.8  
3000050 3134301201424 74.4 72.5 146.9  
3000050 3134301201427 74.1 70 144.1  
3000051 3134301201505 100.7 82.5 183.2  
3000051 3134301201502 94.9 83 177.9  
3000051 3134301201508 81.2 70.5 151.7  
3000051 3134301201507 73.4 75.5 148.9  
3000051 3134301201503 69.3 71 140.3  
3000051 3134301201504 65.5 56.5 122  
3000052 2134300609226 105.5 107.5 213  
3000052 2134300609220 92 107 199  
3000052 2134300609219 88 99.5 187.5  
3000052 2134300609224 80.5 107 187.5  
3000052 2134300609230 98 85.5 183.5  
3000052 2134300609306 86.5 96 182.5  
3000052 2134300609225 91.5 85 176.5  
3000052 2134300609309 90 84.5 174.5  
3000052 2134300609216 86.5 84.5 171  
3000052 2134300609221 82 88 170  
3000052 2134300609229 88.5 74 162.5  
3000052 2134300609310 72 86 158  
3000052 2134300609223 57.5 93 150.5  

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部
2023省考/选调生招录专题